जेईई मेन टॉपर्स से मिलें: गर्ल टॉपर | गुजरात | पश्चिम बंगाल | महाराष्ट्र | उत्तराखंड | पंजाब | राजस्थान Rajasthan | कर्नाटक | बिहार | त्रिपुरा
जेईई मेन 2022 परिणाम के साथ, अधिकारियों ने . की सूची भी जारी की है जेईई मेन 2022 जून टॉपर्स और परिणाम के आंकड़े. जेईई मेन 2022 क्वालिफाइंग कटऑफ बाद में सत्र 2 के परिणामों के साथ जारी किया जाएगा।
अनुशंसित:: [To check your admission chances in NITs/ IIITs/ State colleges based on JEE Main scores/ rank, use JEE Main College Predictor]
इस बीच, यहां शीर्ष एनआईटी के लिए पिछले वर्ष के जेईई मेन कटऑफ पर एक नजर है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली (सामान्य श्रेणी)
| पाठ्यक्रम | समापन रैंक (राउंड 1) | |||
| पुरुष | मादा | |||
| गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | |
| असैनिक अभियंत्रण | 27144 | 13212 | 30136 | 19201 |
| केमिकल इंजीनियरिंग | 20271 | 11137 | 23676 | 3020 |
| कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | 5432 | 386 | 7464 | 386 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | 7856 | 2773 | 14671 | 3971 |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 13216 | 7320 | 25689 | 15665 |
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सुरथकल (सामान्य श्रेणी)
पाठ्यक्रम | समापन रैंक (राउंड 1) | |||
| पुरुष | मादा | |||
| गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | |
| असैनिक अभियंत्रण | 23143 | 15587 | 25292 | 24378 |
| केमिकल इंजीनियरिंग | 13802 | 12472 | 18044 | 18836 |
| कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | 2734 | 618 | 4247 | 1045 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | 6981 | 5295 | 11279 | 11045 |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 11930 | 9791 | 18637 | 17954 |
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला (सामान्य श्रेणी)
| पाठ्यक्रम | समापन रैंक (राउंड 1) | |||
| पुरुष | मादा | |||
| गृह राज्य | अन्य राज्य | गृह राज्य | अन्य राज्य | |
| असैनिक अभियंत्रण | 26114 | 18763 | 40175 | 31076 |
| केमिकल इंजीनियरिंग | 23769 | 16272 | 30896 | 20907 |
| कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | 8255 | 2033 | 8437 | 3081 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | 10258 | 5300 | 14558 | 7866 |
| मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 19732 | 13189 | 34291 | 22443 |
!function(f,b,e,v,n,t,s)
if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments);
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)(window, document,’script’,
‘https://www.vocaldaily.com/wp-content/litespeed/localres/aHR0cHM6Ly9jb25uZWN0LmZhY2Vib29rLm5ldC9lbl9VUy9mYmV2ZW50cy5qcw==’);
fbq(‘init’, ‘444470064056909’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);







